เคเอเอ เก้นท์ vs เอจีเอฟ อาร์ฮุส
23:45
ยังไม่มีภาพสด ภาพจะขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณ
เหตุการณ์สำคัญ
ประตู ใบเหลือง/แดง และการเปลี่ยนตัวจะขึ้นที่นี่เมื่อเริ่มเตะ
สถิติการแข่งขัน
สถิติจะขึ้นเมื่อเริ่มเตะ
ไลน์อัพ
ไลน์อัพจะประกาศประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเตะ
ตารางคะแนน UEFA Europa Conference League 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ดาวซัลโว UEFA Europa Conference League
| # | ผู้เล่น | ทีม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ||
| 2 | 6 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 4 | 1 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | ||
| 8 | 3 | 2 | ||
| 9 | 3 | 2 | ||
| 10 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 12 | 3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | ||
| 15 | 3 | 2 |
ชื่อผู้เล่นจากผู้ให้บริการข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลการแข่งขัน
- วันเวลาเตะ
- วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 23:45 น.
- สนาม
- Planet Group Arena, Gent
- รอบ
- รอบลีก นัดที่ 1
ราคา 1X2 คิดเป็นโอกาสชนะ
58%เคเอเอ เก้นท์1.54
24%เสมอ3.80
18%เอจีเอฟ อาร์ฮุส4.90