
ลีกเอกวาดอร์ ลีก้า โปร ซีรี่ย์ เอ เพลย์ออฟ
0กำลังแข่ง2คู่ในโปรแกรม16ทีม โปรแกรม

เอกวาดอร์ ลีก้า โปร ซีรี่ย์ เอ เพลย์ออฟ
2 คู่03:3017 ต.ค.
ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา
VS
เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้23:3017 ต.ค.
Libertad Loja
VS
กววายากิล ซิตี้ เอฟซีผลล่าสุด 7 วันที่ผ่านมา
ยังไม่มีผลที่บันทึกไว้ผลจะขึ้นอัตโนมัติหลังจบเกม
ตารางคะแนน Liga Pro 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 14 | 9 | 7 | +24 | 51 |
| 3 | Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | 32 |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 1 | Independiente del Valle | 31 | 25 | 2 | 4 | +41 | 77 |
| 2 | Macara | 32 | 17 | 6 | 9 | +10 | 57 |
| 3 | LDU de Quito | 32 | 15 | 7 | 10 | +9 | 52 |
| 4 | Universidad Catolica | 32 | 14 | 9 | 9 | +22 | 51 |
| 5 | Aucas | 32 | 14 | 8 | 10 | +3 | 50 |
| 6 | Barcelona SC | 31 | 11 | 11 | 9 | +6 | 44 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 7 | Libertad | 32 | 13 | 8 | 11 | +3 | 47 |
| 8 | Guayaquil City FC | 32 | 11 | 10 | 11 | -2 | 43 |
| 9 | Leones del Norte | 32 | 10 | 10 | 12 | -4 | 40 |
| 10 | Emelec | 32 | 10 | 9 | 13 | -11 | 39 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 11 | Mushuc Runa SC | 32 | 9 | 12 | 11 | -4 | 39 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 32 | 10 | 8 | 14 | -12 | 38 |
| 13 | Orense SC | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | 34 |
| 14 | Tecnico Universitario | 32 | 10 | 3 | 19 | -15 | 33 |
| 15 | Delfin SC | 32 | 8 | 8 | 16 | -11 | 32 |
| 16 | Manta FC | 32 | 7 | 6 | 19 | -23 | 27 |
ทีมในลีก