
ลีกเนเธอร์แลนด์ เออสเต ดิวิซี่
0กำลังแข่ง4คู่ในโปรแกรม20ทีม
โปรแกรม

เนเธอร์แลนด์ เออสเต ดิวิซี่
4 คู่01:0017 ต.ค.
เดน บอสช์
VS
ท๊อป ออซ01:0017 ต.ค.
เอฟซี อินด์โฮเวน
VS
วิเทสส์ อาร์เน่ม01:0017 ต.ค.
เฮลมอนด์ สปอร์ต
VS
เอ็นเอซี เบรด้า01:0017 ต.ค.
วีวีวี เวนโล่
VS
ยอง อาแซด อัลค์ม่าร์ผลล่าสุด 7 วันที่ผ่านมา
ยังไม่มีผลที่บันทึกไว้ผลจะขึ้นอัตโนมัติหลังจบเกม
ตารางคะแนน Eerste Divisie 2026
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | คะแนน |
|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมในลีก